Схемы и описание устройства тормозной системы автомобиля Шевроле Лачетти. Технические характеристики, моменты затяжки резьбовых соединений и расположения компонентов тормозной системы с АБС и без АБС
Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.
Содержание
-
1 Цены на ремонт автомобиля Шевроле Лачетти
- 1.1 Диагностика
- 1.2 Замена масла, фильтров, жидкостей
- 1.3 Топливная система
- 1.4 Система охлаждения
- 1.5 Система кондиционирования
- 1.6 Система выпуска отработавших газов
- 1.7 Ходовая часть
- 1.8 Рулевое управление, система привода
- 1.9 Тормозная система
- 1.10 Двигатель Шевроле Лачетти
- 1.11 Коробка переключения передач. Сцепление.
- 2 Chevrolet Lacetti 5D 2008, л. с. — своими руками
- 3 Тормозная система (с АБС)
- 4 Тормозная система (без АБС)
Цены на ремонт автомобиля Шевроле Лачетти
Диагностика
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Компьютерная диагностика | от 500 |
Диагностика подвески и рулевого управления | от 500 |
Диагностика работы двигателя | от 400 |
Замена масла, фильтров, жидкостей
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Замена масла двигателя | 400 |
Замена воздушного фильтра | от 200 |
Замена салонного фильтра | от 300 |
Замена топливного фильтра | от 300 |
Замена масла в АКПП | от 600 |
Замена масла в КПП | от 600 |
Замена свечей 4 шт | от 300 |
Замена антифриза | от 600 |
Замена тормозной жидкости | от 600 |
Замена жидкости ГУРа | от 600 |
Топливная система
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Промывка инжектора (включая расходные материалы без стоимости свечей) |
от 1 600 |
Замена топливной форсунки | от 1 000 |
Замена бензонасоса | от 1 200 |
Замена датчика уровня топлива (в бензобаке) | от 1 200 |
Замена фильтра тонкой очистки (в бензобаке) | от 1 200 |
Замена топливной магистрали | от 3 000 |
Замена бензобака | от 2 200 |
Система охлаждения
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Замена радиатора охлаждения ДВС (с КПП) | от 1 400 |
Замена радиатора охлаждения ДВС (с АКПП) | от 1 600 |
Замена помпы (при снятом ремне ГРМ) | от 900 |
Замена термостата | от 600 |
Замена патрубка радиатора | от 300 |
Замена вентилятора охлаждения радиатора | от 800 |
Система кондиционирования
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Заправка кондиционера | от 1 300 |
Поиск утечек системы кондиционирования | от 500 |
Замена компрессора кондиционера | от 1 200 |
Замена радиатора кондиционера | от 1 500 |
Замена трубки кондиционера | от 1 300 |
Замена испарителя кондиционера | от 9 000 |
Система выпуска отработавших газов
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Замена глушителя | от 600 |
Замена резонатора | от 600 |
Замена катализатора | от 1 200 |
Замена выпускного коллектора | от 1 000 |
Замена гофры системы выпуска | от 2 500 |
Ходовая часть
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Замена стабилизатора | от 1 000 |
Замена стойки стабилизатора передней | от 450 |
Замена стойки стабилизатора задней | от 450 |
Замена втулки стабилизатора | от 300 |
Замена передней стойки амортизатора | от 1 500 |
Замена задней стойки амортизатора | от 1 500 |
Замена заднего амортизатора | от 600 |
Замена опоры переднего амортизатора | от 1 600 |
Замена опоры заднего амортизатора | от 1 600 |
Замена подшипника передней ступицы | от 1 500 |
Замена задней ступицы | от 1 100 |
Замена сайлентблока рычага | от 1 300 |
Замена переднего рычага | от 1 000 |
Замена заднего рычага | от 500 |
Рулевое управление, система привода
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Замена рулевой тяги | от 450 |
Замена рулевого наконечника | от 450 |
Замена рулевой рейки | от 3 000 |
Замена насоса гидроусилителя | от 1 500 |
Замена рулевого кардана | от 800 |
Замена внешнего ШРУСа | от 1 200 |
Замена внутреннего ШРУСа | от 1 200 |
Замена сальника привода | от 1 200 |
Тормозная система
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Замена тормозных колодок передних | от 500 |
Замена тормозных колодок задних (диск) | от 500 |
Замена тормозных дисков передних | от 1 200 |
Замена тормозных дисков задних | от 1 200 |
Замена переднего суппорта | от 700 |
Замена заднего суппорта | от 700 |
Замена тормозной жидкости | от 600 |
Замена переднего тормозного шланга | от 600 |
Замена заднего тормозного шланга | от 600 |
Замена колодок ручного тормоза | от 1 200 |
Замена троса ручного тормоза | от 800 |
Замена блока ABS | от 1 000 |
Двигатель Шевроле Лачетти
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Проверка компрессии двигателя | от 600 |
Ремонт двигателя Снятие/установка ГБЦ | от 5 500 |
Снятие/установка двигателя | от 13 000 |
Переборка ГБЦ | от 4 000 |
Замена ремня ГРМ | от 3 200 |
Замена сальника распредвала (при снятом ремне ГРМ) | от 300 |
Замена переднего сальника коленвала (при снятом ремне ГРМ) | от 500 |
Замена заднего сальника коленвала (при снятом КПП) | от 500 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 800 |
Замена гидрокомпенсаторов | от 5 500 |
Замена поршневых колец и вкладышей | от 13 000 |
Замена радиатора охлаждения ДВС (с КПП) | от 1 400 |
Замена радиатора охлаждения ДВС (с АКПП) | от 1 600 |
Коробка переключения передач. Сцепление.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Замена механической коробки передач | от 3 600 |
Замена автоматической коробки передач | от 4 500 |
Замена сцепления | от 3 600 |
Замена троса сцепления | от 600 |
Замена кулисы выбора передач | от 1 000 |
Замена вертолета кулисы | от 900 |
Для сложных работ стоимость ремонта определяется по стоимости норма часа.
Слесарные работы н.ч. — 900 руб.
BARS-AUTO — современный автосервис, мы проводим диагностику и ремонт Chevrolet Lacetti в Москве (Зеленограде)
- Стоимость технического обслуживания Шевроле Лачетти
Это интересно: Моторное масло Chevrolet Niva
Chevrolet Lacetti 5D 2008, л. с. — своими руками
Краснодар
Chevrolet Lacetti, 2010
320 000 ₽
Братск
Chevrolet Lacetti, 2008
300 000 ₽
Барнаул
Chevrolet Lacetti, 2006
315 000 ₽
Красноярск
Chevrolet Lacetti, 2012
495 000 ₽
Посмотреть больше машин на Дроме
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Войти Зарегистрироваться
Тормозная система (с АБС)
- Гибкий шланг правого заднего тормоза
- 3-я трубка правого заднего тормоза
- Хомут
- 2-я трубка заднего тормоза (A)
- 2-я трубка переднего тормоза
- Гибкий шланг правого переднего тормоза
- 2-я трубка заднего тормоза (B)
- 1-я трубка заднего тормоза (A)
- 1-я трубка заднего тормоза (B)
- Трубка переднего тормоза
- Гибкий шланг левого переднего тормоза
- Главный цилиндр и вакуумный усилитель в сборе (на модификациях с левосторонним рулевым управлением)
- Модулятор АБС
- Гибкий шланг левого заднего тормоза
- 3-я трубка левого заднего тормоза
Тормозная система (без АБС)
- Гибкий шланг правого заднего тормоза
- 3-я трубка правого заднего тормоза
- Хомут
- 2-я трубка заднего тормоза
- 2-я трубка переднего тормоза
- Гибкий шланг правого переднего тормоза
- 2-я трубка заднего тормоза
- Трубка переднего тормоза
- Гибкий шланг левого переднего тормоза
- Соединитель
- 1-я трубка заднего тормоза (A)
- 1-я трубка переднего тормоза
- 1-я трубка заднего тормоза (B)
- Главный цилиндр и вакуумный усилитель в сборе (на модификациях с левосторонним рулевым управлением)
- Гибкий шланг левого заднего тормоза
- 3-я трубка левого заднего тормоза